排名 | 球队简称 | 赛 | 胜 | 净胜 | 积分 |
1 | 上海海港 | 7 | 5 | 6 | 17 |
2 | 上海申花 | 7 | 5 | 6 | 17 |
3 | 成都蓉城 | 7 | 3 | 4 | 13 |
4 | 天津津门虎 | 7 | 3 | 4 | 13 |
5 | 长春亚泰 | 7 | 3 | 1 | 11 |
地址:深圳市南山区西丽湖路丽湖足球训练基地 电话:0755-86306960 E-mail:szfc@kaisagroup.com
Copyright © 2016 版权所有 深圳市足球俱乐部有限公司 粤ICP备15035445号 在线留言 技术支持:牧星策划