排名 | 球队简称 | 赛 | 胜 | 净胜 | 积分 |
1 | 武汉三镇 | 11 | 10 | 30 | 31 |
2 | 山东泰山 | 11 | 9 | 12 | 27 |
3 | 河南嵩山龙门 | 11 | 8 | 17 | 26 |
4 | 上海申花 | 11 | 6 | 7 | 22 |
5 | 浙江队 | 11 | 5 | 6 | 18 |
地址:深圳市南山区西丽湖路丽湖足球训练基地 电话:0755-86306960 E-mail:szfc@kaisagroup.com
Copyright © 2016 版权所有 深圳市足球俱乐部有限公司 粤ICP备15035445号 在线留言 技术支持:牧星策划